- Detalles
- RiskMetrica
- Calificaciones Emitidas
- Visto: 4400
| Calificaciones Emitidas | Ver Informe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Corte | Categoría | Tendencia | Fecha del Informe | Tipo de Informe | |
| 31/Dic/21 | pyBBB+ | Estable | 29/Jul/22 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/20 | pyBBB+ | Estable | 01/Jul/21 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/19 | pyBBB+ | Estable | 02/Jul/20 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/18 | pyBBB+ | Estable | 28/May/19 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/17 | pyBBB+ | Sensible (-) | 04/Sep/18 | Calificación | descargar |
- Detalles
- RiskMetrica
- Calificaciones Emitidas
- Visto: 4325
| Calificaciones Emitidas | Ver Informe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Corte | Categoria | Tendencia | Fecha de Publicación | Tipo de Informe | |
| 31/Dic/18 | pyBBB+ | Fuerte (+) | 24/May/19 | Actualización | descargar |
| 30/Jun/18 | pyBBB+ | Fuerte (+) | 19/Nov/18 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/17 | pyBBB+ | Estable | 29/Ago/18 | Actualización | descargar |
- Detalles
- RiskMetrica
- Calificaciones Emitidas
- Visto: 4234
| Calificaciones Emitidas | Ver Informe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Corte | Categoria | Tendencia | Fecha de Publicación | Tipo de Informe | |
| 31/Dic/21 | pyA- | Fuerte (+) | 16/May/22 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/20 | pyA- | Estable | 15/Abr/21 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/19 | pyBBB+ | Fuerte (+) | 28/May/20 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/18 | pyBBB+ | Fuerte (+) | 24/May/19 | Actualización | descargar |
| 30/Jun/18 | pyBBB+ | Fuerte (+) | 19/Nov/18 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/17 | pyBBB+ | Estable | 29/Ago/18 | Actualización | descargar |
- Detalles
- RiskMetrica
- Calificaciones Emitidas
- Visto: 4507
| Calificaciones Emitidas | Ver Informe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Corte | Categoria | Tendencia | Fecha del Informe | Tipo de Informe | |
| 31/Dic/21 | pyA- | Fuerte (+) | 16/May/22 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/20 | pyA- | Estable | 15/Abr/21 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/19 | pyBBB+ | Fuerte (+) | 28/May/20 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/18 | pyBBB+ | Fuerte (+) | 24/May/19 | Actualización | descargar |
| 30/Jun/18 | pyBBB+ | Fuerte (+) | 19/Nov/18 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/17 | pyBBB+ | Estable | 29/Ago/18 | Actualización | descargar |
- Detalles
- RiskMetrica
- Calificaciones Emitidas
- Visto: 4019
| Calificaciones Emitidas | Ver Informe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Corte | Categoria | Tendencia | Fecha de Publicación | Tipo de Informe | |
| 30/Jun/19 | pyBBB- | Fuerte (+) | 23/Set/19 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/18 | pyBBB- | Estable | 06/Ago/19 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/17 | pyBBB | Sensible (-) | 22/Ago/18 | Actualización | descargar |