- Detalles
- RiskMetrica
- Calificaciones Emitidas
- Visto: 4396
| Calificaciones Emitidas | Ver Informe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Corte | Categoría | Tendencia | Fecha del Informe | Tipo de Informe | |
| 31/Dic/21 | pyBBB+ | Estable | 29/Jul/22 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/20 | pyBBB+ | Estable | 01/Jul/21 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/19 | pyBBB+ | Estable | 02/Jul/20 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/18 | pyBBB+ | Estable | 28/May/19 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/17 | pyBBB+ | Sensible (-) | 28/May/18 | Actualización | descargar |
| 31/Mar/17 | pyBBB+ | Estable | 23/Oct/17 | Revisión | descargar |
| 31/Dic/16 | pyBBB+ | Estable | 23/Oct/17 | Calificación | descargar |
- Detalles
- RiskMetrica
- Calificaciones Emitidas
- Visto: 4271
| Calificaciones Emitidas | Ver Informe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Corte | Categoría | Tendencia | Fecha del Informe | Tipo de Informe | |
| 31/Dic/21 | pyBBB+ | Estable | 29/Jul/22 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/20 | pyBBB+ | Estable | 01/Jul/21 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/19 | pyBBB+ | Estable | 02/Jul/20 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/18 | pyBBB+ | Estable | 28/May/19 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/17 | pyBBB+ | Sensible (-) | 28/May/18 | Actualización | descargar |
| 31/Mar/17 | pyBBB+ | Estable | 23/Oct/17 | Revisión | descargar |
| 31/Dic/16 | pyBBB+ | Estable | 23/Oct/17 | Calificación | descargar |
- Detalles
- RiskMetrica
- Calificaciones Emitidas
- Visto: 4151
| Calificaciónes Emitidas | Ver Informe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Corte | Categoria | Tendencia | Fecha de Publicación | Tipo de Informe | |
| 31/Dic/21 | pyBB+ | Sensible (-) | 28/Abr/22 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/18 | pyBB+ | Estable | 24/Abr/19 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/17 | pyBB+ | Sensible (-) | 26/Abr/18 | Calificación | descargar |
- Detalles
- RiskMetrica
- Calificaciones Emitidas
- Visto: 4845
| Calificaciónes Emitidas | Ver Informe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Corte | Categoria | Tendencia | Fecha de la Calificación | Tipo de Informe | |
| 31/Dic/21 | pyBB | Sensible (-) | 29/Abr/22 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/20 | pyBB | Estable | 30/Abr/21 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/19 | pyBB | Estable | 29/Abr/20 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/18 | pyBB | Estable | 26/Abr/19 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/17 | pyBB | Sensible (-) | 30/Abr/18 | Calificación | descargar |
- Detalles
- RiskMetrica
- Calificaciones Emitidas
- Visto: 4440
| Calificaciónes Emitidas | Ver Informe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Corte | Categoria | Tendencia | Fecha de la Calificación | Tipo de Informe | |
| 31/Dic/21 | pyBBB+ | Sensible (-) | 27/Abr/22 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/20 | pyBBB+ | Estable | 28/Abr/21 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/19 | pyBBB+ | Estable | 27/Abr/20 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/18 | pyBBB | Estable | 23/Abr/19 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/17 | pyBBB- | Estable | 25/Abr/18 | Calificación | descargar |