- Detalles
- Super User
- Calificaciones Emitidas
- Visto: 6163
| Calificación Anterior | Calificación Actual | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidad | Fecha de Corte | Categoría | Tendencia | Fecha de Corte | Categoría | Tendencia |
| MEDALLA MILAGROSA Ltda. | 31/Dic/20 | pyBBB | Estable | 31/Dic/21 | pyBBB | Estable |
| LUQUE Ltda. | 31/Dic/20 | pyBBB | Sensible (-) | 31/Dic/21 | pyBBB | Sensible (-) |
| LAMBARÉ Ltda. | 31/Dic/20 | pyBB+ | Estable | 31/Dic/21 | pyBB+ | Estable |
| YPACARAÍ Ltda. | 31/Dic/20 | pyBBB+ | Estable | 31/Dic/21 | pyBBB+ | Sensible (-) |
| COOPERSANJUBA Ltda. | 31/Dic/20 | pyBB | Estable | 31/Dic/21 | pyBB | Sensible (-) |
| AYACAPÉ Ltda. | 31/Dic/20 | pyBB+ | Estable | 31/Dic/21 | pyBB+ | Estable |
| YOAYU Ltda. | 31/Dic/20 | pyBB+ | Estable | 31/Dic/21 | pyBB+ | Sensible (-) |
| COOPEDUC Ltda. | 31/Dic/20 | pyBBB+ | Fuerte (+) | 31/Dic/21 | pyA- | Estable |
| CHORTITZER Ltda. | 31/Dic/20 | pyAA- | Estable | 31/Dic/21 | pyAA- | Fuerte (+) |
| COOMECIPAR Ltda. | 31/Dic/20 | pyAA- | Estable | 31/Dic/21 | pyAA- | Estable |
| UNIVERSITARIA Ltda. | 31/Dic/20 | pyA- | Fuerte (+) | 31/Dic/21 | pyA | Estable |
| LOMA PLATA Ltda. | 31/Dic/20 | pyBBB+ | Estable | 31/Dic/21 | pyBBB+ | Estable |
| NEULAND Ltda. | 31/Dic/20 | pyBBB+ | Fuerte (+) | 31/Dic/21 | pyA- | Estable |
| COLONIAS UNIDAS Ltda. | 31/Dic/20 | pyA- | Estable | 31/Dic/21 | pyA- | Estable |
| CREDIT UNION Ltda. | 31/Dic/20 | pyBBB | Estable | 31/Dic/21 | pyBBB | Sensible (-) |
| SAN LORENZO Ltda. | 31/Dic/20 | pyBBB | Sensible (-) | 31/Dic/21 | pyBBB- | Estable |
| SAN CRISTOBAL Ltda. | 31/Dic/20 | pyBB- | Sensible (-) | 31/Dic/21 | pyBB- | Sensible (-) |
- Detalles
- Super User
- Calificaciones Emitidas
- Visto: 8918
| Calificaciones Emitidas | Ver Informe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Corte | Categoría | Tendencia | Fecha del Informe | Tipo de Informe | |
| 31/Mar/22 | BBBpy | Estable | 02/Jun/22 | Revisión | descargar |
| 31/Dic/21 | BBBpy | Estable | 19/Abr/22 | Actualización | descargar |
| 30/Set/21 | BBBpy | Sensible (-) | 30/Nov/21 | Revisión | descargar |
| 30/Jun/21 | BBBpy | Sensible (-) | 23/Set/21 | Revisión | descargar |
| 31/Mar/21 | BBBpy | Sensible (-) | 30/Jun/21 | Revisión | descargar |
| 31/Dic/20 | BBBpy | Sensible (-) | 19/Abr/21 | Actualización | descargar |
| 30/Set/20 | BBBpy | Sensible (-) | 30/Nov/20 | Revisión | descargar |
| 30/Jun/20 | BBBpy | Estable | 05/Oct/20 | Revisión | descargar |
| 31/Mar/20 | BBBpy | Estable | 31/Jul/20 | Revisión | descargar |
| 31/Dic/19 | BBBpy | Estable | 23/Abr/20 | Actualización | descargar |
| 30/Set/19 | BBBpy | Estable | 26/Nov/19 | Revisión | descargar |
| 30/Jun/19 | BBBpy | Estable | 19/Set/19 | Revisión | descargar |
| 31/Mar/19 | BBBpy | Estable | 27/Jun/19 | Revisión | descargar |
| 31/Dic/18 | BBBpy | Estable | 12/Abr/19 | Actualización | descargar |
| 30/Set/18 | BBBpy | Estable | 07/Dic/18 | Revisión | descargar |
| 30/Jun/18 | BBBpy | Estable | 18/Set/18 | Revisión | descargar |
| 31/Mar/18 | BBBpy | Estable | 28/Jun/18 | Revisión | descargar |
| 31/Dic/17 | BBBpy | Estable | 12/Abr/17 | Actualización | descargar |
| 30/Set/17 | BBB-py | Fuerte (+) | 28/Nov/17 | Revisión | descargar |
| 30/Jun/17 | BBB-py | Fuerte (+) | 28/Ago/17 | Revisión | descargar |
| 31/Mar/17 | BBB-py | Fuerte (+) | 19/Jun/17 | Revisión | descargar |
| 31/Dic/16 | BBB-py | Fuerte (+) | 17/Abr/17 | Calificación | descargar |
- Detalles
- RiskMetrica
- Calificaciones Emitidas
- Visto: 3543
| Calificaciones Emitidas | Ver Informe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Corte | Categoria | Tendencia | Fecha de Publicación | Tipo de Informe | |
| 31/Mar/21 | pyBBB- | Estable | 03/Ago/21 | Actualización | descargar |
| 30/Jun/20 | pyBBB- | Estable | 24/Set/20 | Actualización | descargar |
| 30/Jun/19 | pyBBB- | Estable | 09/Set/19 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/17 | pyBBB- | Estable | 23/Ago/18 | Actualización | descargar |
- Detalles
- Super User
- Calificaciones Emitidas
- Visto: 14970
| Calificación Anterior | Calificación Actual | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidad | Fecha de Corte | Categoría | Tendencia | Fecha de Corte | Categoría | Tendencia |
| FINLATINA S.A. de Finanzas | 31/Dic/21 | BBBpy | Estable | 31/Mar/22 | BBBpy | Estable |
| SOLAR Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A. | 31/Dic/21 | Apy | Estable | 31/Mar/22 | Apy | Estable |
| Financiera FINEXPAR S.A.E.C.A. | 31/Dic/21 | A-py | Estable | 31/Mar/22 | A-py | Estable |
| Financiera UENO S.A.E.C.A. | 31/Dic/21 | BBB+py | Estable | 31/Mar/22 | BBB+py | Estable |
| TU FINANCIERA S.A.E.C.A. | 31/Dic/21 | A-py | Estable | 31/Mar/22 | A-py | Estable |
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO | 31/Dic/21 | AA+py | Estable | 30/Jun/22 | AA+py | Estable |
| BANCO RIO S.A.E.C.A. | 31/Dic/21 | Apy | Estable | 31/Mar/22 | Apy | Estable |
| INTERFISA BANCO S.A.E.C.A. | 31/Dic/21 | A+py | Estable | 31/Mar/22 | A+py | Estable |
| CITIBANK N.A. PARAGUAY | 30/Set/21 | AAApy | Estable | 31/Dic/21 | AAApy | Estable |
| Financiera PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A. | 31/Dic/21 | BBB+py | Fuerte (+) | 31/Mar/22 | BBB+py | Fuerte (+) |
| Financiera CEFISA S.A.E.C.A. | 31/Dic/21 | BBBpy | Estable | 31/Mar/22 | BBBpy | Estable |
- Detalles
- RiskMetrica
- Calificaciones Emitidas
- Visto: 2513
| Calificaciones Emitidas | Ver Informe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Corte | Categoria | Tendencia | Fecha de Publicación | Tipo de Informe | |
| 30/Jun/20 | pyC | ------ | 05/Nov/20 | Actualización | descargar |
| 30/Set/19 | pyB+ | Fuerte (+) | 06/May/20 | Calificación | descargar |