- Detalles
- RiskMetrica
- Calificaciones Emitidas
- Visto: 3915
| Calificaciónes Emitidas | Ver Informe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Corte | Categoria | Tendencia | Fecha de la Calificación | Tipo de Informe | |
| 31/Dic/21 | pyBBB | Sensible (-) | 28/Abr/22 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/20 | pyBBB | Sensible (-) | 29/Abr/21 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/19 | pyBBB | Estable | 27/Abr/20 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/18 | pyBBB- | Estable | 22/Abr/19 | Calificación | descargar |
- Detalles
- RiskMetrica
- Calificaciones Emitidas
- Visto: 5040
| Calificaciónes Emitidas | Ver Informe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Corte | Categoria | Tendencia | Fecha de la Calificación | Tipo de Informe | |
| 31/Dic/21 | pyBBB | Estable | 26/Abr/22 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/20 | pyBBB | Estable | 27/Abr/21 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/19 | pyBBB | Estable | 28/Abr/20 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/18 | pyBBB- | Estable | 17/Abr/19 | Calificación | descargar |
- Detalles
- RiskMetrica
- Calificaciones Emitidas
- Visto: 3021
| Calificaciones Emitidas | Ver Informe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Corte | Categoria | Tendencia | Fecha de Publicación | Tipo de Informe | |
| 3o/Jun/18 | pyBBB+ | Fuerte (+) | 19/Nov/18 | Actualización | descargar |
- Detalles
- RiskMetrica
- Calificaciones Emitidas
- Visto: 7210
| Calificaciones Emitidas | Ver Informe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Corte | Categoria | Tendencia | Fecha del Informe | Tipo de Informe | |
| 31/Mar/22 | A-py | Estable | 01/Jun/22 | Revisión | descargar |
| 31/Dic/21 | A-py | Estable | 29/Mar/22 | Actualización | descargar |
| 30/Set/21 | A-py | Estable | 30/Nov/21 | Revisión | descargar |
| 30/Jun/21 | A-py | Estable | 23/Set/21 | Revisión | descargar |
| 31/Mar/21 | A-py | Estable | 30/Jun/21 | Revisión | descargar |
| 31/Dic/20 | A-py | Estable | 06/Abr/21 | Actualización | descargar |
| 30/Set/20 | BBB+py | Fuerte (+) | 30/Nov/20 | Revisión | descargar |
| 30/Jun/20 | BBB+py | Estable | 05/Oct/20 | Revisión | descargar |
| 31/Mar/20 | BBB+py | Estable | 31/Jul/20 | Revisión | descargar |
| 31/Dic/19 | BBB+py | Estable | 07/Abr/20 | Actualización | descargar |
| 30/Set/19 | BBBpy | Fuerte (+) | 26/Nov/19 | Revisión | descargar |
| 30/Jun/19 | BBBpy | Fuerte (+) | 19/Set/19 | Revisión | descargar |
| 31/Mar/19 | BBBpy | Fuerte (+) | 28/Jun/19 | Revisión | descargar |
| 31/Dic/18 | BBBpy | Fuerte (+) | 15/Abr/19 | Actualización | descargar |
| 30/Set/18 | BBBpy | Estable | 31/Ene/19 | Revisión | descargar |
| 30/Jun/18 | BBBpy | Estable | 30/Nov/18 | Actualización | descargar |
- Detalles
- RiskMetrica
- Calificaciones Emitidas
- Visto: 4158
| Calificaciones Emitidas | Ver Informe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Corte | Categoría | Tendencia | Fecha del Informe | Tipo de Informe | |
| 31/Dic/21 | pyBBB+ | Estable | 29/Jul/22 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/20 | pyBBB+ | Estable | 01/Jul/21 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/19 | pyBBB+ | Estable | 02/Jul/20 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/18 | pyBBB+ | Estable | 28/May/19 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/17 | pyBBB+ | Sensible (-) | 04/Sep/18 | Calificación | descargar |