- Detalles
- Super User
- Calificaciones Emitidas
- Visto: 6315
| Calificaciónes Emitidas | Ver Informe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Corte | Categoria | Tendencia | Fecha de Publicación | Tipo de Informe | |
| 30/Jun/21 | pyA- | Estable | 24/Set/21 | Actualización | descargar |
| 30/Jun/20 | pyA- | Estable | 28/Oct/20 | Actualización | descargar |
| 30/Jun/19 | pyBBB+ | Estable | 30/Oct/19 | Actualización | descargar |
| 30/Jun/18 | pyBBB | Fuerte (+) | 31/Oct/18 | Actualización | descargar |
| 30/Jun/17 | pyBBB | Estable | 26/Oct/17 | Actualización | descargar |
- Detalles
- Super User
- Calificaciones Emitidas
- Visto: 5950
| Calificación Anterior | Calificación Actual | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidad | Fecha de Corte | Categoria | Tendencia | Fecha de Corte | Categoria | Tendencia |
| Royal Seguros S.A. | 30/Jun/20 | pyA- | Estable | 30/Jun/21 | pyA- | Estable |
| Aseguradora Paraguaya -ASEPASA S.A.E.C.A. | 30/Jun/20 | pyBBB- | Estable | 30/Jun/21 | pyBBB- | Fuerte (+) |
- Detalles
- Super User
- Calificaciones Emitidas
- Visto: 10890
| Calificación Anterior | Calificación Actual | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD | Programa PEG | Fecha de Corte | Categoría | Tendencia | Fecha de Corte | Categoría | Tendencia | Estado |
| AUTOMAQ S.A.E.C.A. | G2 | 30/Jun/21 | pyAA- | Estable | 31/Dic/21 | pyAA- | Estable | Vigente |
| AUTOMAQ S.A.E.C.A. | G3 USD1 | ---- | ---- | ---- | 31/Dic/21 | pyAA- | Estable | Vigente |
| Biedermann Publicidad S.A. | G2 | ---- | ---- | ---- | 30/Jun/21 | pyBB+ | Estable | Vigente |
| BIOTEC del Paraguay S.A. | G1 | 31/Dic/20 | pyBBB | Estable | 31/Dic/21 | pyBBB | Fuerte (+) | Vigente |
| COMFAR S.A.E.C.A. | G2 | ---- | ---- | ---- | 31/Dic/21 | pyA | Estable | Vigente |
| ELECTROBAN S.A.E.C.A. | BBCP G1 | 31/Mar/20 | pyBBBcp | Estable | 31/Dic/20 | pyBBBcp | Sensible (-) | Cancelado |
| ELECTROBAN S.A.E.C.A. | G5 | 31/Dic/20 | pyBBB | Sensible (-) | 30/Jun/21 | pyBBB | Estable | Vigente |
| ELECTROBAN S.A.E.C.A. | G6 | 31/Dic/20 | pyBBB | Sensible (-) | 30/Jun/21 | pyBBB | Estable | Vigente |
| ELECTROBAN S.A.E.C.A. | G7 | 31/Dic/20 | pyBBB | Sensible (-) | 30/Jun/21 | pyBBB | Estable | Vigente |
| ELECTROBAN S.A.E.C.A. | G8 | ---- | ---- | ---- | 30/Jun/21 | pyBBB | Estable | Vigente |
| Empresa Izaguirre Barrail Inversora S.A.E.C.A. - IBISAECA | G1 | 30/Jun/17 | pyA- | Sensible (-) | 30/Jun/18 | pyBBB+ | Fuerte (+) | Cancelado |
| Empresa Izaguirre Barrail Inversora S.A.E.C.A. - IBISAECA | G2 | 30/Jun/18 | pyBBB+ | Fuerte (+) | 31/Dic/18 | pyBBB+ | Fuerte (+) | Cancelado |
| Empresa Izaguirre Barrail Inversora S.A.E.C.A. - BISAECA | BBCP G2 | 31/Mar/19 | pyBBB+cp | Fuerte (+) | 31/Dic/19 | pyBBB+cp | Fuerte (+) | Cancelado |
| Empresa Izaguirre Barrail Inversora S.A.E.C.A. - IBISAECA | G3 | 31/Dic/20 | pyA- | Estable | 31/Dic/21 | pyA- | Fuerte (+) | Vigente |
| Empresa Izaguirre Barrail Inversora S.A.E.C.A. - IBISAECA | G4 | 31/Dic/20 | pyA- | Estable | 31/Dic/21 | pyA- | Fuerte (+) | Vigente |
| Empresa Izaguirre Barrail Inversora S.A.E.C.A. - IBISAECA | G5 | 31/Dic/20 | pyA- | Estable | 31/Dic/21 | pyA- | Fuerte (+) | Vigente |
| Empresa Izaguirre Barrail Inversora S.A.E.C.A. - IBISAECA | G6 | 31/Dic/20 | pyA- | Estable | 31/Dic/21 | pyA- | Fuerte (+) | Vigente |
| Empresa Izaquirre Barrail Inversora S.A.E.C.A. - IBISAECA | G7 | 31/Dic/20 | pyA- | Estable | 31/Dic/21 | pyA- | Fuerte (+) | Vigente |
| Empresa Izaguirre Barrial Inversora S.A.E.C.A. - IBISAECA | G8 | ---- | ---- | ---- | 30/Jun/22 | pyA | Estable | Vigente |
| GAS CORONA S.A.E.C.A. | G3 | 30/Set/20 | pyA- | Estable | 30/Set/21 | pyA- | Sensible (-) | Vigente |
| GRUPO VAZQUEZ S.A.E. | G1 y USD1 | 31/Dic/20 | pyA- | Estable | 31/Dic/21 | pyA- | Estable | Vigente |
| ITTI S.A.E.C.A. | G1 | ---- | ---- | ---- | 30/Jun/21 | pyBBB | Estable | Vigente |
| KUROSU & CIA S.A. | G2 y USD2 | 31/Dic/18 | pyAA- | Estable | 31/Dic/19 | pyAA- | Estable | Cancelado |
| KUROSU & CIA S.A. | G3 y USD3 | 31/Dic/20 | pyAA- | Estable | 31/Dic/21 | pyAA | Estable | Vigente |
| KUROSU & CIA S.A. | G4 y USD4 | 31/Dic/20 | pyAA- | Estable | 31/Dic/21 | pyAA | Estable | Vigente |
| CREDICENTRO S.A.E.C.A. | LCR G3 | 31/Dic/19 | pyBBB+ | Estable | 31/Dic/20 | pyBBB+ | Estable | Vigente |
| CREDICENTRO S.A.E.C.A. | LCR G4 | 31/Dic/20 | pyBBB+ | Estable | 31/Dic/21 | pyBBB+ | Estable | Vigente |
| CREDICENTRO S.A.E.C.A. | LCR G5 | 31/Dic/20 | pyBBB+ | Estable | 31/Dic/21 | pyBBB+ | Estable | Vigente |
| CREDICENTRO S.A.E.C.A. | LCR G6 | 31/Dic/20 | pyBBB+ | Estable | 31/Dic/21 | pyBBB+ | Estable | Vigente |
| CREDICENTRO S.A.E.C.A. | LCR G7 | 31/Dic/20 | pyBBB+ | Estable | 31/Dic/21 | pyBBB+ | Estable | Vigente |
| CREDICENTRO S.A.E.C.A. | LCR G8 | 31/Dic/20 | pyBBB+ | Estable | 31/Dic/21 | pyBBB+ | Estable | Vigente |
| CREDICENTRO S.A.E.C.A. | LCR G9 | 31/Dic/20 | pyBBB+ | Estable | 31/Dic/21 | pyBBB+ | Estable | Vigente |
| CREDICENTRO S.A.E.C.A. | LCR USD1 | 31/Dic/20 | pyBBB+ | Estable | 31/Dic/21 | pyBBB+ | Estable | Vigente |
| CREDICENTRO S.A.E.C.A. | LCR USD2 | 31/Dic/20 | pyBBB+ | Estable | 31/Dic/21 | pyBBB+ | Estable | Vigente |
| PROYEC S.A.E. | G2 | 31/Dic/19 | pyBBB- | Estable | 31/Dic/20 | pyBBB- | Estable | Vigente |
| Sanitarios MATERSAN S.A.E. | G2 | 30/Set/20 | pyB+ | Sensible (-) | 30/Set/21 | pyE | ----- | Vigente |
| TECSUL S.A.E. | G1 y USD1 | ---- | ---- | ---- | 30/Jun/21 | pyBBB | Estable | Vigente |
|
|
||||||||
- Detalles
- Super User
- Calificaciones Emitidas
- Visto: 4923
| Calificaciónes Emitidas | Ver Informe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Corte | Categoria | Tendencia | Fecha de Publicación | Tipo de Informe | |
| 31/Dic/18 | pyE | ----- | 06/Set/19 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/17 | pyB+ | Sensible (-) | 27/Ago/18 | Actualización | descargar |
| 31/Mar/17 | pyBB- | Sensible (-) | 16/Ago/17 | Actualización | descargar |
- Detalles
- Super User
- Calificaciones Emitidas
- Visto: 6442
| Calificaciones Emitidas | Ver Informe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Corte | Categoría | Tendencia | Fecha del Informe | Tipo de Informe | |
| 31/Dic/21 | pyBBB+ | Estable | 29/Jul/22 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/20 | pyBBB+ | Estable | 01/Jul/21 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/19 | pyBBB+ | Estable | 02/Jul/20 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/18 | pyBBB+ | Estable | 28/May/19 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/17 | pyBBB+ | Sensible (-) | 28/May/18 | Actualización | descargar |