- Detalles
- RiskMetrica
- Calificaciones Emitidas
- Visto: 2985
| Calificaciones Emitidas | Ver Informe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Corte | Categoría | Tendencia | Fecha del Inform | Tipo de Informe | |
| 30/Jun/22 | AA+py | Estable | 11/Jul/22 | Revisión | descargar |
| 31/Mar/22 | AA+py | Estable | 12/Abr/22 | Revisión | descargar |
| 31/Dic/21 | AA+py | Estable | 25/Mar/22 | Actualización | descargar |
| 30/Set/21 | AA+py | Estable | 13/Oct/21 | Revisión | descargar |
| 30/Jun/21 | AA+py | Estable | 12/Jul/21 | Revisión | descargar |
| 31/Mar/21 | AA+py | Estable | 14/Abr/21 | Revisión | descargar |
| 31/Dic/20 | AA+py | Estable | 25/Mar/21 | Actualización | descargar |
- Detalles
- RiskMetrica
- Calificaciones Emitidas
- Visto: 2333
| Calificaciones Emitidas | Ver Informe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Corte | Categoria | Tendencia | Fecha del Informe | Tipo de Informe | |
| 31/Dic/21 | pyA- | Fuerte (+) | 16/May/22 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/20 | pyA- | Estable | 15/Abr/21 | Actualización | descargar |
| 30/Jun/20 | pyBBB+ | Fuerte (+) | 20/Oct/20 | Calificación | descargar |
- Detalles
- RiskMetrica
- Calificaciones Emitidas
- Visto: 2071
| Calificaciones Emitidas | Ver Informe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Corte | Categoria | Tendencia | Fecha de Publicación | Tipo de Informe | |
| 30/Jun/21 | pyBBB | Estable | 22/Oct/21 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/20 | pyBBB | Sensible (-) | 15/Jul/21 | Actualización | descargar |
| 31/Mar/20 | pyBBB | Estable | 11/Set/20 | Calificación | descargar |
- Detalles
- RiskMetrica
- Calificaciones Emitidas
- Visto: 2532
| Calificaciones Emitidas | Ver Informe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Corte | Categoria | Tendencia | Fecha de Publicación | Tipo de Informe | |
| 30/Jun/21 | pyBBB | Estable | 22/Oct/21 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/21 | pyBBB | Sensible (-) | 15/Jul/21 | Actualización | descargar |
| 31/Mar/20 | pyBBB | Estable | 20/Oct/20 | Calificación | descargar |
- Detalles
- RiskMetrica
- Calificaciones Emitidas
- Visto: 2112
| Calificaciones Emitidas | Ver Informe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Corte | Categoria | Tendencia | Fecha de Publicación | Tipo de Informe | |
| 30/Jun/21 | pyBBB | Estable | 22/Oct/21 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/20 | pyBBB | Sensible (-) | 15/Jul/21 | Actualización | descargar |
| 31/Mar/20 | pyBBB | Estable | 11/Set/20 | Calificación | descargar |