- Detalles
- RiskMetrica
- Calificaciones Emitidas
- Visto: 2440
| Calificaciones Emitidas | Ver Informe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Corte | Categoria | Tendencia | Fecha de Publicación | Tipo de Informe | |
| 31/Dic/19 | BBB+py | Estable | 24/Abr/20 | Calificación | Descargar |
- Detalles
- RiskMetrica
- Calificaciones Emitidas
- Visto: 1693
| Calificaciones Emitidas | Ver Informe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Corte | Categoria | Tendencia | Fecha de Publicación | Tipo de Informe | |
| 30/Set/21 | pyE | ----- | 30/Mar/22 | Actualización | descargar |
| 30/Set/20 | pyB+ | Sensible (-) | 30/Mar/21 | Calificación | descargar |
- Detalles
- RiskMetrica
- Calificaciones Emitidas
- Visto: 1080
| Calificaciónes Emitidas | Ver Informe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Corte | Categoria | Tendencia | Fecha de la Calificación | Tipo de Informe | |
| 31/Dic/21 | pyBB+ | Estable | 25/Abr/22 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/20 | pyBB+ | Estable | 29/Abr/21 | Calificación | descargar |
- Detalles
- RiskMetrica
- Calificaciones Emitidas
- Visto: 2471
| Calificaciones Emitidas | Ver Informe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Corte | Categoria | Tendencia | Fecha del Informe | Tipo de Informe | |
| 31/Mar/22 | BBB+py | Estable | 02/Jun/22 | Revisión | descargar |
| 31/Dic/21 | BBB+py | Estable | 11/Mar/22 | Actualización | descargar |
| 30/Set/21 | BBBpy | Fuerte (+) | 13/Oct/21 | Revisión | descargar |
| 30/Jun/21 | BBBpy | Estable | 13/Jul/21 | Revisión | descargar |
| 31/Mar/21 | BBBpy | Estable | 14/Abr/21 | Revisión | descargar |
| 31/Dic/20 | BBBpy | Estable | 11/Mar/21 | Actualización | descargar |
- Detalles
- RiskMetrica
- Calificaciones Emitidas
- Visto: 1444
| Calificaciones Emitidas | Ver Informe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Corte | Categoria | Tendencia | Fecha del Informe | Tipo de Informe | |
| 31/Dic/21 | pyA- | Fuerte (+) | 16/May/22 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/20 | pyA- | Estable | 23/Jun/21 | Calificación | descargar |