| Calificaciónes Emitidas | Ver Informe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Corte | Categoria | Tendencia | Fecha de Publicación | Tipo de Informe | |
| 31/Dic/20 | pyC | ---- | 17/Jun/21 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/19 | pyB- | Sensible (-) | 12/Ago/20 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/18 | pyB+ | Sensible (-) | 21/Ago/19 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/17 | pyB+ | Fuerte (+) | 24/Jul/18 | Actualización | descargar |
Tabla de Calificaciones Emitidas - Colonizadora SAN AGUSTIN S.A.E.C.A. PEG USD1
- Detalles
- RiskMetrica
- Calificaciones Emitidas
- Visto: 4396