Calificación Anterior | Calificación Actual | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTIDAD | Programa PEG | Fecha de Corte | Categoria | Tendencia | Fecha de Corte | Categoria | Tendencia | Estado |
Alemán Paraguayo Canadiense S.A. ALPACASA | G2 | 31/Dic/18 | pyBBB- | Estable | 30/Jun/19 | pyBBB- | Fuerte (+) | Cancelado |
Alemán Paraguayo Canadiense S.A. ALPACASA | G3 y USD3 | ---- | ---- | ---- | 30/Set/19 | pyBBB | Estable | Vigente |
BIOTEC del Paraguay S.A. | G1 | 31/Dic/18 | pyBBB- | Estable | 31/Dic/19 | pyBBB | Estable | Vigente |
BLUE DESIGN S.A.E. | USD1 | 31/Dic/17 | pyB+ | Sensible (-) | 31/Dic/18 | pyE | ----- | Cancelado |
Colonizadora SAN AGUSTIN S.A.E.C.A. | USD1 | 31/Dic/18 | pyB+ | Sensible (-) | 31/Dic/19 | pyB- | Sensible (-) | Vigente |
CREDICENTRO S.A.E.C.A. | Solvencia | 31/Dic/18 | BBBpy | Estable | 31/Dic/19 | BBB+py | Estable | Vigente |
ELECTROBAN S.A.E.C.A. | BBCP G1 | ---- | ---- | ---- | 31/Mar/20 | pyBBBcp | Estable | Vigente |
ELECTROBAN S.A.E.C.A. | G5 | 31/Dic/19 | pyBBB | Estable | 31/Mar/20 | pyBBB | Estable | Vigente |
ELECTROBAN S.A.E.C.A. | G6 | 31/Dic/19 | pyBBB | Estable | 31/Mar/20 | pyBBB | Estable | Vigente |
ELECTROBAN S.A.E.C.A. | G7 | ---- | ---- | ---- | 31/Mar/20 | pyBBB | Estable | Vigente |
Empresa Izaguirre Barrail Inversora S.A.E.C.A. - IBISAECA | G1 | 30/Jun/17 | pyA- | Sensible (-) | 30/Jun/18 | pyBBB+ | Fuerte (+) | Cancelado |
Empresa Izaguirre Barrail Inversora S.A.E.C.A. - IBISAECA | G2 | 30/Jun/18 | pyBBB+ | Fuerte (+) | 31/Dic/18 | pyBBB+ | Fuerte (+) | Cancelado |
Empresa Izaguirre Barrail Inversora S.A.E.C.A. - BISAECA | BBCP G2 | 31/Mar/19 | pyBBB+cp | Fuerte (+) | 31/Dic/19 | pyBBB+cp | Fuerte (+) | Cancelado |
Empresa Izaguirre Barrail Inversora S.A.E.C.A. - IBISAECA | G3 | 31/Dic/18 | pyBBB+ | Fuerte (+) | 31/Dic/19 | pyBBB+ | Fuerte (+) | Vigente |
Empresa Izaguirre Barrail Inversora S.A.E.C.A. - IBISAECA | G4 | 31/Dic/18 | pyBBB+ | Fuerte (+) | 31/Dic/19 | pyBBB+ | Fuerte (+) | Vigente |
Empresa Izaguirre Barrail Inversora S.A.E.C.A. - IBISAECA | G5 | 31/Mar/19 | pyBBB+ | Fuerte (+) | 31/Dic/19 | pyBBB+ | Fuerte (+) | Vigente |
Empresa Izaguirre Barrail Inversora S.A.E.C.A. - IBISAECA | G6 | ---- | ---- | ---- | 30/Jun/20 | pyBBB+ | Fuerte (+) | Vigente |
GAS CORONA S.A.E.C.A. | G3 | ---- | ---- | ---- | 30/Set/19 | pyBBB+ | Fuerte (+) | Vigente |
KUROSU & CIA S.A. | G2 y USD2 | 31/Dic/18 | pyAA- | Estable | 31/Dic/19 | pyAA- | Estable | Vigente |
KUROSU & CIA S.A. | G3 y USD3 | 31/Dic/18 | pyAA- | Estable | 31/Dic/19 | pyAA- | Estable | Vigente |
KUROSU & CIA S.A. | G4 y USD4 | 30/Set/19 | pyAA- | Estable | 31/Dic/19 | pyAA- | Estable | Vigente |
LCR S.A.E.C.A. | G3 | 31/Dic/18 | pyBBB+ | Estable | 31/Dic/19 | pyBBB+ | Estable | Vigente |
LCR S.A.E.C.A. | G4 | 31/Dic/18 | pyBBB+ | Estable | 31/Dic/19 | pyBBB+ | Estable | Vigente |
LCR S.A.E.C.A. | G5 | 31/Dic/18 | pyBBB+ | Estable | 31/Dic/19 | pyBBB+ | Estable | Vigente |
LCR S.A.E.C.A. | G6 | 31/Dic/18 | pyBBB+ | Estable | 31/Dic/19 | pyBBB+ | Estable | Vigente |
LCR S.A.E.C.A. | G7 | 31/Dic/18 | pyBBB+ | Estable | 31/Dic/19 | pyBBB+ | Estable | Vigente |
LCR S.A.E.C.A. | G8 | 31/Mar/19 | pyBBB+ | Estable | 31/Dic/19 | pyBBB+ | Estable | Vigente |
LCR S.A.E.C.A. | G9 | 30/Set/19 | pyBBB+ | Sensible (-) | 31/Dic/19 | pyBBB+ | Estable | Vigente |
LCR S.A.E.C.A. | USD1 | 31/Dic/18 | pyBBB+ | Estable | 31/Dic/19 | pyBBB+ | Estable | Vigente |
LCR S.A.E.C.A. | USD2 | 31/Dic/18 | pyBBB+ | Estable | 31/Dic/19 | pyBBB+ | Estable | Vigente |
LCR S.A.E.C.A. | SH02 | 30/Jun/16 | pyBBB | Estable | 31/Dic/17 | pyBBB+ | Sensible (-) | Cancelado |
NGO S.A.E.C.A. | Solvencia | ---- | ---- | ---- | 30/Jun/20 | AA-py | Estable | Vigente |
OPPY Operador Paraguay S.A.E. (*) | USD1 | 30/Jun/19 | pyBB+ | Estable | 30/Jun/20 | pyC | ------ | Vigente |
PROYEC S.A.E. | G2 | 31/Dic/18 | pyBB+ | Fuerte (+) | 31/Dic/19 | pyBBB- | Estable | Vigente |
PRV STORES PY S.A.E.C.A. (*) | G1 y USD1 | 30/Set/20 | pyB+ | Fuerte (+) | 30/Jun/20 | pyC | ------ | Vigente |
Observación: (*) La revisión y monitoreo de la calificación está pendiente de la presentación de información actualizada sobre la situación económica y financiera de la empresa. |
Tabla de Calificaciones Emitidas - Empresas Emisoras
- Detalles