Calificación Anterior | Calificación Actual | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Entidad | Fecha de Corte | Categoria | Tendencia | Fecha de Corte | Categoria | Tendencia |
MEDALLA MILAGROSA Ltda. | 31/Dic/17 | pyBBB- | Sensible (-) | 31/Dic/18 | pyBBB- | Estable |
LUQUE Ltda. | --- | --- | --- | 31/Dic/18 | pyBBB- | Estable |
LAMBARÉ Ltda. | 31/Dic/17 | pyBBB- | Sensible (-) | 31/Dic/18 | pyBBB- | Estable |
YPACARAÍ Ltda. | 31/Dic/17 | pyBBB- | Estable | 31/Dic/18 | pyBBB | Estable |
YOAYU Ltda. | 31/Dic/17 | pyBB+ | Sensible (-) | 31/Dic/18 | pyBB+ | Estable |
COOPERSANJUBA Ltda. | 31/Dic/17 | pyBB | Sensible (-) | 31/Dic/18 | pyBB | Estable |
Tabla de Calificaciones Emitidas - Cooperativas
- Detalles